| 子型号 | EP-6008 | EP-6008A |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 (mm) | 1000 X 2000 | |
| 硬度 (ASKER C) | 10 ± 5 | 8 ± 5 |
| 密度 (kg/m³) | 75 ± 15 | |
| 拉伸强度 (MPa) | ≥ 0.3 | ≥ 0.2 |
| 断裂伸长率 | ≥ 150% | |
| 撕裂强度 (kN/m) | ≥ 1.5 | ≥ 1.0 |
| 吸水率 | ≤ 5% | ≤ 10% |
| 25%压缩荷重 (kPa) | 15 - 35 | 15 - 35 |
| 压缩永久变形 (25% 70℃ 22HRS) |
≤ 30% | |
| 耐高温收缩率 (90℃ 2HRS) | ≤ 4% | |
| 子型号 | EP-6015 | EP-6015G |
| 颜色 | 黑色 | 灰色 |
| 尺寸 (mm) | 1000 X 2000 1000 X 4000 |
|
| 硬度 (ASKER C) | 15 ± 3 | |
| 密度 (kg/m³) | 130 ± 30 | |
| 拉伸强度 (MPa) | ≥ 0.4 | |
| 断裂伸长率 | ≥ 150% | |
| 撕裂强度 (kN/m) | ≥ 1.5 | |
| 吸水率 | ≤ 5% | |
| 25%压缩荷重 (kPa) | 25 - 55 | |
| 压缩永久变形 (25% 70℃ 22HRS) |
≤ 30% | |
| 耐高温收缩率 (90℃ 2HRS) | ≤ 4% | |
| 子型号 | EP-6018 | EP-6018T |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 (mm) | 1000 X 2000 1000 X 4000 |
1000 X 2000 |
| 硬度 (ASKER C) | 18 ± 3 | |
| 密度 (kg/m³) | 140 ± 30 | 200 ± 30 |
| 拉伸强度 (MPa) | ≥ 0.5 | |
| 断裂伸长率 | ≥ 150% | |
| 撕裂强度 (kN/m) | ≥ 2.0 | |
| 吸水率 | ≤ 5% | |
| 25%压缩荷重 (kPa) | 30 - 60 | 35 - 65 |
| 压缩永久变形 (25% 70℃ 22HRS) |
≤ 30% | |
| 耐高温收缩率 (90℃ 2HRS) | ≤ 4% | |
| 子型号 | EP-6022 | EP-6022W | EP-6022V | EP-6022CV | EP-6022F1 |
| 颜色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | ||
| 尺寸 (mm) | 1000 X 2000 1000 X 4000 |
1000 X 2300 | 1000 X 2000 1000 X 4000 |
||
| 硬度 (ASKER C) |
20 ± 3 | 20 ± 5 | 15 ± 5 | 20 ± 3 | 20 ± 5 |
| 密度 (kg/m³) | 140 ± 30 | 130 ± 30 | 175 ± 25 | 160 ± 30 | |
| 拉伸强度 (MPa) | ≥ 0.5 | ≥ 0.4 | ≥ 0.35 | ≥ 0.4 | |
| 断裂伸长率 | ≥ 150% | ||||
| 撕裂强度 (kN/m) | ≥ 2.5 | ≥ 1.5 | ≥ 3.0 | ≥ 2.5 | |
| 吸水率 | ≤ 5% | ≤ 2% | ≤ 5% | ||
| 25%压缩荷重 (kPa) | 35 - 65 | 30 - 60 | 35 - 65 | 30 - 80 | |
| 压缩永久变形 | ≤ 30% (25% 70℃ 22HRS) | ||||
| 耐高温收缩率 | ≤ 4% (90℃ 2HRS) | ||||
| 阻燃等级 (UL 94) |
/ | ≥6mm HBF | ≥1mm HF1 | ||
| 子型号 | EP-6025 | EP-6025P |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 (mm) | 1000 X 2000 | |
| 硬度 (ASKER C) | 20 ± 5 | 25 ± 5 |
| 密度 (kg/m³) | 160 ± 30 | 200 ± 40 |
| 拉伸强度 (MPa) | ≥ 0.5 | ≥ 0.6 |
| 断裂伸长率 | ≥ 150% | |
| 撕裂强度 (kN/m) | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 |
| 吸水率 | ≤ 5% | |
| 25%压缩荷重 (kPa) | 40 - 90 | |
| 压缩永久变形 (25% 70℃ 22HRS) |
≤ 30% | |
| 耐高温收缩率 (90℃ 2HRS) | ≤ 4% | ≤ 8% |
| 型号 | 硬度 | 密度 | 拉伸强度 | 25%压缩荷重 | 防火 | 尺寸 |
| ASTM D2240 (ASKER C) |
ASTM D3574 (kg/m³) |
ASTM D412 (MPa) |
ASTM D1056 (KPa) |
UL94 | mm | |
| EP-6005 | 8 ± 3 | 100 ± 30 | ≥ 0.3 | 20 - 50 | / | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6008 | 10 ± 5 | 75 ± 15 | ≥ 0.3 | 15 - 35 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6008A | 8 ± 5 | 75 ± 15 | ≥ 0.2 | 15 - 45 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6010 | 10 ± 3 | 130 ± 20 | ≥ 0.35 | 25 - 45 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6015 | 15 ± 3 | 130 ± 30 | ≥ 0.4 | 25 - 55 | / | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6015G | 15 ± 3 | 130 ± 30 | ≥ 0.4 | 25 - 55 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6018 | 18 ± 3 | 140 ± 30 | ≥ 0.5 | 30 - 60 | / | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6018T | 18 ± 3 | 200 ± 30 | ≥ 0.5 | 35 - 65 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6020 | 18 ± 3 | 140 ± 30 | ≥ 0.3 | 35 - 65 | HBF | 1000 x 2000 |
| EP-6022 | 20 ± 3 | 140 ± 30 | ≥ 0.5 | 35 - 65 | / | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6022W | 20 ± 5 | 140 ± 30 | ≥ 0.4 | 35 - 65 | / | 1000 x 2300 |
| EP-6022V | 15 ± 5 | 130 ± 30 | ≥ 0.35 | 30 - 60 | HBF | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6022CV | 20 ± 3 | 175 ± 25 | ≥ 0.4 | 35 - 65 | HBF | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6022F1 | 20 ± 5 | 160 ± 30 | ≥ 0.4 | 30 - 80 | HF1 | 1000 x 2000 1000 x 4000 |
| EP-6025 | 20 ± 5 | 160 ± 30 | ≥ 0.5 | 40 - 90 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6025P | 25 ± 5 | 200 ± 40 | ≥ 0.6 | 40 - 90 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6030 | 30 ± 5 | 200 ± 30 | ≥ 0.8 | 50 - 100 | / | 1000 x 2000 |
| EP-6040 | 40 ± 5 | 270 ± 50 | ≥ 1.0 | 90 - 150 | / | 1000 x 2000 |



| PAHs | 15 substances (PAHs) for REACH Annex XVII Article 50 Amendment (Regulation (EC) No 1272/2013) |
| REACH (SVHC) | 224 + 1 Substances of Very High Concern (SVHC) for Regulation (EC) No 1907/2006 of REACH |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances - RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU Annex II; Recasting 2002/95/EC |
| Sulfur-Free | Restriction of sulfur content - sulfur (S) - EN 14582:2016 |
| Halogen-Free | Restriction of halogen content - fluorine (F), chlorine (Cl), bromine (Br) and iodine (I) - EN 14582:2016 |